| Наименование | Единица измерения | Размер (мм) | Цена естественной влажности (руб.) | Цена сухой, влажность 8-10% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Пиломатериал хвойный необрезной | ||||
| I-III сорт | м3 | от 20 до 70 | 7300 | |
| I-III сорт (сосна 100%) | м3 | от 20 до 70 | 7700 | |
| Пиломатериал (25мм, IV сорт) | м3 | 6800 | ||
| Пиломатериал хвойный обрезной | ||||
| I-III сорт | м3 | от 20 до 70 | 8200 | |
| I-III сорт (сосна 100%) | м3 | от 20 до 70 | 8500 | |
| Пиломатериал обрезной шириной свыше 180мм на 50 руб. дороже | ||||
| Пиломатериал (25мм, IV сорт) | м3 | 7700 | ||
| Пиломатериал (50мм, IV сорт) | м3 | 8000 | ||
| Брус | ||||
| Брус хвойный | м3 | от 80 до 150 | 8800 | |
| Брус хвойный (сосна 100%) | м3 | от 80 до 150 | 9000 | |
| Брус хвойный (сосна 100%) | м3 | от 180 | 10000 | |
| Брусок | ||||
| Брусок 50*20 | п/м | 50*20 | 14 | |
| Брусок 50*25 | п/м | 50*25 | 18 | |
| Брусок 50*30 | п/м | 50*30 | 21 | |
| Брусок 50*40 | п/м | 50*40 | 28 | |
| Брусок 50*50 | п/м | 50*50 | 35 | |
| Брусок 50*70 | п/м | 50*70 | 46 | |
| Доски пола сосна | ||||
| 0 сорт | м3 | 40 | 27000 | |
| 1 сорт | м3 | 40 | 21000 | |
| 2 сорт | м3 | 40 | 18000 | |
| 3-4 сорт | м3 | 40 | 12000 | |
| Евровагонка сосна | ||||
| 0 сорт | м2 | 14 | 490 | |
| 1 сорт | м2 | 14 | 380 | |
| 2 сорт | м2 | 14 | 320 | |
| 0 сорт (длина 1м) | м2 | 14 | 320 | |
| 2 сорт (длина 1м) | м2 | 14 | 250 | |
| 2 сорт (длина 0,5м) | м2 | 14 | 180 | |
| Штакетник | ||||
| Штакетник | шт. | длина 1,2м | 15 | |
Цены в рублях приведены для поставок по России по состоянию на 1 января 2019.
Цена установлена на складе
Особые условия оптовым покупателям
Индивидуальный подход к строительным подрядчикам и постоянным клиентам